经广泛征求意见,商会第三届换届选举委员会第三次会议一致通过,第三届理事会名单如下:
序号 | 候选人姓名 | 单位名称 | 职务 | 符号 |
1 | 曹道刚 | 北京流深数据科技有限公司 | 总经理 | |
2 | 曾龙 | 北京科易动力科技有限公司 | 副总经理 | |
3 | 曾志强 | 华盖资本有限责任公司 | 主管合伙人 | |
4 | 陈勇 | 北京金海中天金属制品有限公司 | 经理 | |
5 | 陈章平 | 阳光凯讯(北京)科技有限公司 | 总经理 | |
6 | 陈忠宁 | 北京中科赢通科技有限公司 | 董事长 | |
7 | 谌水琼 | 协贷(北京)互联网信息技术有限公司 | 经理 | |
8 | 丁锋 | 北京海利天梦科技有限公司 | 董事长 | |
9 | 丁明敏 | 北京腾欣艺术文化传媒有限公司 | 总经理 | |
10 | 杜英志 | 北京中关村科学城建设有限公司 | 总经理 | |
11 | 方先国 | 北京蓝海亚细亚印刷技术有限公司 | 经理 | |
12 | 高龙 | 北京清丽达兴物业管理有限公司 | 总经理 | |
13 | 高敏 | 北京穗加软件有限公司 | 总经理 | |
14 | 龚德智 | 北京易才宏业管理顾问有限公司 | 副总裁 | |
15 | 龚丽 | 北京中润兴达后勤服务有限公司 | 总经理 | |
16 | 郭明 | 山隐(北京)建筑规划设计集团有限公司 | 董事长 | |
17 | 何敏 | 北京市中伦律师事务所 | 合伙人 | |
18 | 胡明凤 | 北京海之歌文化传媒有限公司 | 董事长 | |
19 | 胡益民 | 复兴红(北京)国际贸易有限公司 | 总经理 | |
20 | 黄平 | 北京英典电子商务有限责任公司 | 创始人 | |
21 | 黄耀华 | 云家园在线(北京)科技有限公司 | 董事长 | |
22 | 姜军 | 北京星乐映画影视文化传媒有限公司 | 经理 | |
23 | 兰佳 | 北京智度德正投资有限公司 | 董事长 | |
24 | 雷彬艺 | 无忧传媒集团有限公司 | CEO | |
25 | 李宁 | 北京一代伟仁科技有限公司 | 董事长 | |
26 | 李韧 | 北京市久筑物业管理有限责任公司 | 总经理 | |
27 | 李轩 | 北京市资略律师事务所 | 执行主任 | |
28 | 李洋 | 北京奥丽健康科技有限公司 | 总经理 | |
29 | 李智晖 | 北京天健君强医疗科技有限公司 | 总经理 | |
30 | 李宗云 | 北京深港长怡置业有限公司 | 总经理 | |
31 | 林刚 | 北京含弘建设工程有限公司 | 董事长 | |
32 | 林剑 | 北京尚睿通科技有限公司 | 总监 | |
33 | 蔺尧 | 北京循道正行品牌管理有限公司 | 总经理 | |
34 | 刘德颂 | 北京古韵喜来商贸有限公司 | 总经理 | |
35 | 刘金红 | 北京中后机械施工公司 | 董事长 | |
36 | 刘景高 | 北京市两高律师事务所 | 律师 | |
37 | 刘清 | 百达致胜(北京)科技有限公司 | CEO | |
38 | 刘显全 | 北京中汇融合文化传媒有限公司 | 总经理 | |
39 | 刘湘之 | 湘之文化(北京)有限公司 | 董事长 | |
40 | 刘业纯 | 北京核拓普科技发展有限公司 | 董事长 | |
41 | 刘志波 | 北京润合美品牌管理有限公司 | 总经理 | |
42 | 罗芳 | 中联卓财投资管理有限公司 | 执行董事 | |
43 | 罗俊 | 北京津德隆餐饮管理有限公司 | 经理 | |
44 | 梅昌林 | 北京宏利通源保洁服务有限公司 | 总经理 | |
45 | 莫雅琴 | 湖南武陵酒销售有限公司北京分公司 | 主任 | |
46 | 倪正东 | 清科管理顾问集团有限公司 | 董事长 | |
47 | 聂富强 | 北京森烁辉煌贸易有限公司 | 总经理 | |
48 | 彭勇 | 泰茂控股有限公司 | 董事长 | |
49 | 齐志杰 | 天地颐和(北京)酒文化传播有限公司 | 总经理 | |
50 | 冉承功 | 北京华宏信达科技股份有限公司 | 董事长 | |
51 | 佘曾荣 | 中蘅建设集团有限公司 | 总经理 | |
52 | 覃泽宇 | 国视农实业股份有限公司 | 董事长 | |
53 | 谭玲 | 北京东方艺盟教育咨询有限公司 | 经理 | |
54 | 王宏波 | 北京宏科天雅建材有限公司 | 总经理 | |
55 | 王嘉新 | 北京万创互联数字科技有限公司 | 董事长 | |
56 | 王青春 | 北京中网澳环科技有限责任公司 | 执行总裁 | |
57 | 王学华 | 北京乐茶乐事文化传播有限公司 | 总经理 | |
58 | 王宇哲 | 北京湘水之珠大酒楼有限公司 | 董事长 | |
59 | 王中炯 | 北京中泰宏图新能源科技有限公司 | 董事长 | |
60 | 魏云 | 北京江云智能科技有限公司 | 执行董事 | |
61 | 吴博 | 北京吴博姜凯珠宝首饰有限公司 | CEO | |
62 | 肖毅 | 北京市海问律师事务所 | 合伙人 | |
63 | 谢泽敏 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 董事长 | |
64 | 熊国强 | 北京瑞特龙科技有限公司 | 经理 | |
65 | 熊凌志 | 北京德沅门窗幕墙工程有限公司 | 董事长 | |
66 | 徐晓红 | 北京市芙蓉国餐饮有限公司 | 总经理 | |
67 | 徐英伟 | 北京万龙精益科技有限公司 | 董事长 | |
68 | 颜勇 | 北京志翔科技股份有限公司 | 董事长 | |
69 | 姚华 | 九州祥瑞投资管理(北京)有限公司 | 创始人 | |
70 | 姚敏 | 北京湘姚采味商贸有限公司 | 总经理 | |
71 | 余华龙 | 北京京洲尚美家具有限公司 | 总经理 | |
72 | 袁秀忠 | 北京京安卫士安全防范技术服务有限公司 | 董事长 | |
73 | 张天一 | 北京霸蛮天下科技有限公司 | 创始人 | |
74 | 张应治 | 北京中安顺科技有限公司 | 总经理 | |
75 | 张正义 | 北京金天化塑胶有限公司 | 总经理 | |
76 | 张志辉 | 北京合声易铭信息技术有限公司 | 副总裁 | |
77 | 钟发立 | 艾立斯智能科技(北京)有限公司 | 董事长 | |
78 | 周莉 | 北京驷骑中天网络工程技术有限公司 | 总经理 | |
79 | 周勇 | 北京数字佳信技术有限公司 | 总经理 | |
80 | 朱淑平 | 北京教科云台科技有限公司 | 总经理 | |
81 | 朱文珍 | 良品天下(北京)文化发展有限公司 | 董事长 | |
82 | 邹桂军 | 北京明泰盛世装饰工程有限公司 | 总经理 |
第三届监事会名单如下
序号 | 候选人姓名 | 工作单位 | 职务 | 符号 |
1 | 孙松柏 | 北京国品楚湘商贸有限公司 | 董事长 | |
2 | 徐联义 | 尤尼泰(北京)税务师事务所有限公司 | 合伙人 | |
3 | 谭光权 | 北京华泰律师事务所 | 合伙人 |